På avtale med NAV - 24-20557
Dyna
Dyna er en komplett dynamisk rullestol med dynamiske funksjoner i rygg, sete, benstøtter og fotplate. Rullestolen er designet for både barn og voksne med komplekse behov som ufrivillige bevegelser, kontrakturer og assymemetrier. Understellet har mange justeringsmuligheter og leveres i fem forskjellige størrelser. Dyna er utstyrt med Buddy Brace sittesystem – et modulbasert system som dekker de mest komplekse behov
Dynamisk rullestol laget for barn og voksne
Kan leveres med setebredde fra 23 til 46 cm
Utstyrt med Buddy Brace sittesystem
Mange justeringsmuligheter
Stort tilbehørsprogram som dekker de fleste behov
Kollisjonstestet for bruk som sete i bil (ISO7176-19:2022)

Stolen er utstyrt med Buddy Brace sittesystem – med sitt store tilbehørsprogram.
Les merTekniske spesifikasjoner
| Dyna 30 | Dyna 34 | Dyna 38 | Dyna 42 | Dyna 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktinfo | |||||
| HMS-Nr | 332323 | 332324 | 332325 | 332326 | 332327 |
| Art.nr | 121301 | 121302 | 121303 | 121304 | 121305 |
| Mål (cm) | |||||
| A – Setebredde min / maks | 23 – 30 | 27 – 34 | 31 – 38 | 35 – 42 | 41 – 48 |
| B – Setedybde min / maks | 28 – 40 (*23–40) | 32 – 44 | 36 – 48 (*32–48) | 40 – 52 (*32–48) | 40 – 52 (*38–52) |
| C – Rygghøyde min / maks | 40 – 50 (*35–50) | 45 – 55 (*40–55) | 50 – 60 (*45–60) | 55 – 65 (*45–65) | 55 – 65 (*45–65) |
| D – Total bredde | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
| E – Legglengde min / maks | 23 – 43 | 23 – 43 | 25 – 45 | 25 – 45 | 25 – 45 |
| F – Total lengde min / maks | 61 – 72 | – | 66 – 77 | – | – |
| Kapasitet | |||||
| Maks brukervekt (kg) | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Alle mål er oppgitt i cm. *Ved bruk av prisforhandlet tilbehør.
